Descripción
Puntas para Pipeta con filtro
Ideales para amplificación de ADN y aplicaciones microbiológicas donde la contaminación puede invalidar completamente los resultados
- Elaboradas de polipropileno (PP).
- Compatibles con la mayoría de las pipetas de grado de investigación.
- libres de DNasa / RNasa y pirógenos.
- El material de filtro tecnológicamente avanzado permite el paso libre de aire mientras bloquea la contaminación.
- La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables.
- Cada filtro de polietileno se inserta en la punta de forma robótica para garantizar la ausencia de contaminación por nucleasas.
Puedes elegir entre dos presentaciones diferentes:
![]() |
Paquete:
Las puntas de pipeta están disponibles en paquetes a granel, |
![]() |
Rack:
Hecho de polipropileno proporciona una excelente estabilidad en el laboratorio. |
Solicita tu cotización con los siguientes números de catálogo
| Catálogo | Descripción | Rango volúmen | Estéril | Presentación |
| TF-300 | Punta para microvolumen de 10ul transparente con filtro | 0.5 – 10 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-300-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TXLF-10 | Punta para microvolumen extendida de 10ul transparente con filtro | 0.5 – 10 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TXLF-10-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TF-400 | Punta para ultramicro de 10ul transparente con filtro | 0.5 – 10 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-400-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TF-420-R-S | Punta para ultramicro de 20ul transparente con filtro | 0.5 – 20 ul | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) |
| TF-20 | Punta universal de 20ul transparente con filtro | 0.5 – 20 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-20-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TF-50 | Punta universal de 50ul transparente con filtro | 0.5 – 50 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-50-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TF-100 | Punta universal de 100ul transparente con filtro | 1 – 100 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-100-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TF-150 | Punta universal de 150ul transparente con filtro | 1 – 150 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-150-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TF-200 | Punta universal de 200ul transparente con filtro | 1 – 200 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-200-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TF-350 | Punta universal de 300ul transparente con filtro | 1 – 300 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-350-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TF-500 | Punta universal de 500ul transparente con filtro | 10 – 500 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-500-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) | ||
| TF-1000 | Punta universal de 100ul transparente con filtro | 100 – 1000 ul | No | Paquete de 1000 piezas |
| TF-1000-R-S | Si | Caja de 960 (Racks de 96 piezas) |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.