Descripción
Con el baño seco modelo SC20 y SC25 de Torrey Pines Scientific, usted puede mezclar sus muestras en microtubos, placas, viales, o tubos de ensayo mientras se calientan o se enfrían.
- Diseño compacto.
- Agitación orbital con rango de velocidad de 200 a 1000rpm.
- Diseño Peltier ahorrador de energía.
- Control digital de temperatura en incrementos de 1°C.
- Rango de temperatura de -10°C a 100°C.
- Puerto RS232 y cronómetro incluidos.
- Con datalogger y calibración electrónica
Incluye fuente de poder y manual.
Especificaciones
| Acción Orbital : | |
| Rango | 200 a 1000 rpm en incrementos de 100 rpm |
| Lectura | 0 a 9 digital en incrementos de 1 |
| Temperatura: | |
| Rango | -10°C a 100°C |
| Linearidad | 1°C |
| Exactitud | ±1°C |
| Estabilidad | ±1°C |
| Sensor | Platino RTD |
| Controlador | PID |
| Uniformidad | ±0.5°C |
| Cronómetro: | |
| Rango | 00:01 a 30 días |
| Lectura | 1 segundo |
| Alarma audible | Suena por 1 minuto. Se apagó con el cronometro. |
| Auto apagado | Establecido por el usuario. |
| Data Logger: | |
| Muestras de tiempo | 1 seg, 1 min o 5 minutos por data point |
| Capacidad | 8110 data points |
| Voltaje: | |
| Calentador/Enfriador | 50 watts |
| Voltaje | 100–265 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC into instrument |
| Consumo | 50 watts |
| Interruptor | Si |
| Dimensiones: | |
| Enfriador/Calentador Modulo | |
| Ancho | 16.69 cm |
| Fondo | 36.83 cm |
| Altura | 10.8 cm sin bloque |
| Peso | 10.9 kg |
| Fuente de poder | |
| Largo | 16.5 cm |
| Altura | 8.1 cm |
| Ancho | 5.6 cm |
| Peso (fuente poder y modulo) | 5.4 kg |
| Catalogo | Producto |
| 4-10020 | Baño seco con agitación Modelo SC20, 115v |
| 4-10025 | Baño seco con agitación, programable, Mod. SC25 |
| 6-25012 | Bloque de aluminio, 40×0.5ml |
| 6-25013 | Bloque de aluminio, 30×1.5ml |
| 6-25014 | Bloque de aluminio, 40×0.5ml y 15×1.5ml |
| 6-25015 | Bloque con 96 pozos para tiras de tubos de PCR |
| 6-25017 | Bloque para placas de 96 pozos, fondo c?nico |
| 6-25018 | Bloque de aluminio para 24 tubos de 2.0ml |
| 6-25021 | Bloque de aluminio para 24 tubos de 10mm |
| 6-25022 | Bloque de aluminio para 12 tubos de 15/16mm |
| 6-25027 | Bloque de aluminio para 12 tubos de 15ml |
| 6-25030 | Bloque de aluminio para 6 tubos de 50ml |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.